Gewinner & Verlierer
Markt · Sektoren · Portfolio · Stand: EOD
Top Gewinner
heute
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
Keine Marktdaten verfügbar
Top Verlierer
heute
Keine Daten verfügbar
Alle Daten basieren auf dem letzten Schlusskurs (EOD). Kein Kauf-/Verkaufssignal.
Top-Sektoren
1 Monat
| Sektor | 1T | RelPerf |
|---|---|---|
| Technologie | +2.4% | +8.2% |
| Gesundheit | +1.8% | +4.1% |
| Finanzen | +0.9% | +6.3% |
| Industrie | +0.4% | +2.8% |
| Konsum | +0.1% | +1.2% |
Flop-Sektoren
1 Monat
| Sektor | 1T | RelPerf |
|---|---|---|
| Energie | -1.2% | -3.4% |
| Rohstoffe | -0.8% | -1.9% |
| Immobilien | -0.5% | -2.1% |
| Versorger | -0.3% | -0.8% |
| Telekom | -0.1% | +0.3% |
Sektor-Daten: Beispieldaten bis API vollständig integriert. Keine Empfehlung.